-
2026/05/02
-
2026/04/20














[オリオン] ORION イェガム 2種類から選べる6個セット / 64gX6個 オリジナル チーズグラタン味 ポテトチップ 韓国お菓子 スナック ノンフライ
¥1,650(税込)
| 定価 | 1750円 | ||
|---|---|---|---|
| 商品情報 | ※オープンで焼いたサクサクポテト・チップ、小麦粉0%、生ジャガイモが77%含有の人気スナック | ||
| 発送情報 | 地域条件で送料無料 | ||
| 商品番号 | or018_6set | 食品類型: 韓国お菓子 | |
| ポイント | 33 POINT | ||
選択1 選択2 |
|||
#商品詳細・情報
![]() |
![]() |
ORION オリオン
64gX6個
![]() |
![]() |
| 名称 | イェガム 2種類から選べる6個セット |
|---|---|
| 内容量 | 64gX6個 |
| 賞味期限 | 別途表記 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
| 主原料 | じゃがいもフレーク、コーンスターチ、植物油脂、食用精製加工油脂、砂糖、じゃがいも風味パウダー、とうもろこし粉、調味塩、粉末油脂、全粉乳、生ジャガイモが77%、植物性油脂、ジャガイモ澱粉、食塩、、小麦粉、バター、チーズなど |
| 原産国名 | 韓国 |
| ブランド | ORION オリオン |
| 特徴 | オープンで焼いた塩からくない淡白なポテト・チップ 小麦粉0%、生ジャガイモが77%含有の人気スナック 油で揚げず、焼いたポテトチップ、サクサク おいしい |
| 栄養成分表示:1袋(32g)当たり | エネルギー 160Kcal、炭水化物 20g、たんぱく質 2g、脂質 8g、食塩相当量 0.5g |
| 注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||