-
2025/02/13
-
2024/11/05
[農心] 55g×12個 / パン部長のチョコパン 塩パン ラズベリーパン ガーリックパン / 4種類から選べる12袋セット 韓国お菓子
¥3,980(税込)
定価 | 3980円 | ||
---|---|---|---|
商品情報 | ※パン部長 チョコパン&塩パン&ラズベリーパン&ガーリックパン 4種類から選べる12袋セット | ||
発送情報 | 送料無料(地域条件付き) | ||
商品番号 | ns069_12set | 食品類型: 韓国お菓子 | |
ポイント | 79 POINT | ||
選択1 選択2 選択3 選択4 |
#商品詳細・情報
![]() |
NONGSHIM 農心
55gx12袋/チョコパン&塩パン&ラズベリーパン&ガーリックパン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 農心 パン部長 チョコパン&塩パン&ラズベリーパン&ガーリックパン 12種類 |
---|---|
内容量 | 55gx12袋セット |
賞味期限 | 別途表記 |
保存方法 | 常温で保存、高温多湿を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。 |
主原料 | チョコパン 準チョコレート、コーンスターチ、砂糖、小麦粉、植物油脂、イースト、食塩、全粉乳、加工バター、ココアパウダー、ブドウ糖/膨張剤、乳化剤、着色料(紅こうじ、カカオ、パプリカ、カロチン)、香料、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦、牛乳、大豆を含む) 塩パン トウモロコシの粉、精白糖、パン粉 (小麦粉 (小麦 アメリカ産 オーストラリア産)、酵母、 精製塩 (国産)、 大豆粉、 乳化剤) 小麦粉 (小麦: アメリカ産)、 パーム油、 米 鋼油、 加工バター、 ゲランド塩ムンミブースター (ゲランド塩フラン ス産 19.96%) 電池粉乳、 イズニバター、パンベース混合粉結晶 料名 セロコース、砂糖バディ型、精製塩 (国産)、濃縮パーティバード)、 精製塩 (国産) 混合製剤 (グリセリン脂肪酸エステル、 ミカン油、 精製水、 カカオ色素、アンナート色素、ビタミント、 炭酸ナトリウム、 混合世紀が共有油脂、 パプリカ抽出色素、 B-カロチン 牛乳、 大豆を含む ラズベリーパン 小麦粉、砂糖、植物油脂(パーム油、米油)、パン粉、ホエイパウダー、全粉乳、脱脂粉乳、ラズベリー濃縮果汁、コーンスターチ/増粘剤(結晶セルロース)、乳化剤、香料、酸味料(クエン酸、乳酸)、着色料(コチニール色素、パプリカ色素、β-カロテン、カカオ色素、アナトー色素)、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)、膨張剤、pH調整剤 ガーリックパン コーンミール(トウモロコシ粉:イタリア産、オーストラリア産、オーストラリア産)、 ガーリック濃縮液(韓国産)、 砂糖、小麦粉(アメリカ産)、 パーム油、植物油脂、バター油、 ガーリックバター(加工バター、植物油脂、粉乳クリーム)、小麦粉(小麦粉、加工バター、脱脂粉乳クリーム)、 タルティア粉末、脱脂粉乳、アジア地域由来油脂、 酸化防止剤、香料(マルトデキストリン)、アラビアガム、プロピレングリコール、精製塩、香料、食品添加物、膨張剤、乾燥パセリ(一部に小麦、牛乳、大豆を含む) |
原産国名 | 韓国 |
ブランド | 農心 |
特徴 | 4種類からお好きな組み合わせで12袋選べます。 サクサクとした食感と濃厚なチョコレートの味と バターと塩の絶妙な調和、塩パンスナック ニンニクとバターの完璧な組み合わせガーリック ラズベリー風味のジャムやクリームが中に入った 4つの味を楽しみたい方にぴったりです。 |
栄養成分:66g当たり |
チョコパン エネルギー 285kcal / たんぱく質 3.0g / 脂質 15.0g / 水化物 35.0g / 食塩相当量 0.76g 塩パン エネルギー 285kcal / 炭水化物 35g / たんぱく質 3g / 糖類 12g / 脂質 15g / 飽和脂肪 6g / ナトリウム 300mg / コレステロール 6.4mg ラズベリーパン エネルギー 270kcal / たんぱく質 2.9g / 脂質 12.0g / 炭水化物 38.0g / 食塩相当量 0.14g ガーリックパン エネルギー 285kcal たんぱく質 3.7g 脂質 15.0g 炭水化物 34.0g 食塩相当量 0.76g |
注意 | ※パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
#商品の特徴 : POINT
|